- TOP
- 売りアパート一覧
- 投資効果と物件情報について
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | JR中央線 中野駅 徒歩9分 | ![]() |
||
| 所在地 | 中野区中央4丁目 | 構造/規模 | 木造・RC造3階建4世帯 | |
| 価格(税込) | 6,420万円 | 予定利回り | 6.62% | |
| 築年月 | 平成2年1月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩9分 | ![]() |
||
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 | 構造/規模 | 木造2階建6世帯 | |
| 価格(税込) | 6,980万円 | 予定利回り | 7.6% | |
| 築年月 | 平成2年3月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩11分 | ![]() |
||
| 所在地 | 西東京市南町2丁目 | 構造/規模 | 木造2階建8世帯 | |
| 価格(税込) | 6,980万円 | 予定利回り | 7.10% | |
| 築年月 | 平成1年8月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩8分 | ![]() |
||
| 所在地 | 杉並区久我山4丁目 | 構造/規模 | 木造2階建12世帯 | |
| 価格(税込) | 7,500万円 | 予定利回り | 8.06% | |
| 築年月 | 平成2年8月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩8分 | ![]() |
||
| 所在地 | 杉並区堀ノ内3丁目 | 構造/規模 | 木造2階建6世帯 | |
| 価格(税込) | 8,780万円 | 予定利回り | 6.34% | |
| 築年月 | 平成22年1月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート | ||||
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩15分 | ![]() |
||
| 所在地 | 杉並区善福寺1丁目 | 構造/規模 | 木造2階建12世帯 | |
| 価格(税込) | 8,800万円 | 予定利回り | 8.92% | |
| 築年月 | 平成2年7月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 投資用売りアパート 2棟一括売り | ||||
| 交通 | 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩7分 | ![]() |
||
| 所在地 | 杉並区堀ノ内3丁目 | 構造/規模 |
木造2階建7世帯 木造2階建4世帯 |
|
| 価格(税込) | 9,780万円 | 予定利回り | 8.01% | |
| 築年月 | 昭和46年7月 昭和51年12月 |
現況 | 賃貸中 | |
- TOP
- 売りアパート一覧
- 投資効果と物件情報について







