大幸住宅株式会社 中野・杉並家賃相場表|大幸住宅株式会社

中央線沿線 ワンルーム 1K 1DK 2K 2DK〜
東中野 7.42 万円 8.28 万円 10.98 万円 10.13 万円 12.36 万円〜
中野 6.89 万円 8.11 万円 10.83 万円 8.97 万円 13.84 万円〜
高円寺 6.97 万円 7.79 万円 9.50 万円 9.84 万円 12.00 万円〜
阿佐ヶ谷 6.55 万円 7.60 万円 10.60 万円 9.62 万円 11.09 万円〜
荻窪 7.35 万円 7.92 万円 9.34 万円 9.63 万円 12.82 万円〜
西荻窪 6.74 万円 7.69 万円 9.94 万円 9.00 万円 12.16 万円〜
吉祥寺 7.60 万円 7.91 万円 9.68 万円 8.60 万円 12.39 万円〜
三鷹 7.50 万円 7.30 万円 8.82 万円 10.56 万円 11.60 万円〜
武蔵境 6.67 万円 6.88 万円 7.53 万円 9.64 万円 9.81 万円〜

丸ノ内線沿線  ワンルーム 1K 1DK 2K 2DK〜
南阿佐ヶ谷 6.72 万円 7.51 万円 10.66 万円 8.73 万円 - 万円〜
新高円寺 6.58 万円 7.46 万円 10.79 万円 9.43 万円 13.01 万円〜
東高円寺 6.40 万円 7.68 万円 9.60 万円 9.39 万円 11.21 万円〜
新中野 7.51 万円 8.66 万円 9.86 万円 11.08 万円 12.46 万円〜
中野坂上 7.08 万円 8.45 万円 10.91 万円 9.89 万円 12.97 万円〜
中野新橋 7.61 万円 9.01 万円 10.58 万円 9.22 万円 - 万円〜
中野富士見町 7.21 万円 8.79 万円 9.26 万円 - 万円 - 万円〜
方南町 7.11 万円 7.92 万円 9.14 万円 10.01 万円 9.98 万円〜

※2019年9月現在(ホームズ不動産調べ)

前のページに戻る トップページ ウィンドウを閉じる
大幸住宅 大幸ホーム
(C) DAIKO REC / since 1998